Link per E-Mail teilen
Es wurden nicht alle notwendigen Felder befüllt.
E-Mail senden
Sprechblasen
Haben Sie Fragen?

 Beratung

 E-Mail

 

    Typ 8792 - Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideCONTROL

      Array

    Typ Beschreibung

    Der robuste und kompakte Stellungsregler ist für den Anbau an Schub- und Schwenkantriebe mit Standardisierung gemäß IEC 60534-6-1 bzw. VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) konzipiert. Die Variante mit abgesetztem Wegaufnehmer kann darüber hinaus zur Regelung von Bürkert-Prozessregelventilen eingesetzt werden. Der digitale elektropneumatische Stellungsregler SideCONTROL verarbeitet alle gängigen Strom- und Spannungsnormsignale und kann optional mit einer Feldbusschnittstelle ausgerüstet werden. Der Stellungsregler ist mit zusätzlichen Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung ausgestattet. Ventildiagnosemeldungen über Statussignale erfolgen nach NE107 (NAMUR) und werden als Historieneinträge aufgezeichnet. Mit der Diagnose können die Betriebsbedingungen des Regelventils überwacht werden, was im Bedarfsfall die Wartungsentscheidungen planbar macht und die Verfügbarkeit der Anlagen optimiert. Die Bedienung erfolgt über das außenliegende Bedien- und Anzeigemodul bestehend aus einem Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung. Für den Anwender ergibt sich eine sehr einfache und übersichtliche Bedienung, die identisch ist mit den Bürkert Stellungs- bzw. Prozessreglern ELEMENT Typ 8692/8693. Das pneumatische Stellsystem kann gleichermaßen für einfach- und doppeltwirkende Antriebe eingesetzt werden. Es zeichnet sich durch ein definiertes Sicherheitsverhalten beim Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfenergie aus und besitzt einen sehr großen nutzbaren Luftleistungsbereich bei Versorgungsdrücken bis 7bar.

    • Kompakte und robuste Bauform
    • Einfache Inbetriebnahme durch X.TUNE-Funktion
    • Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung
    • Dynamisches Stellsystem ohne Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
    • EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, PROFIBUS DP-V1 oder Bürkert-Systembus (büS)

    Für die sachgemäße Produktauswahl beachten Sie unbedingt die technischen Daten, Abbildungen und Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch laut Datenblatt

    Downloads

    Datenblatt

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    DTS Datenblatt Typ 8792 | Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideCONTROL 3,4 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ KK01 | Adaptersets für hygienische Prozessventile 8 MB DE / DE
    DTS Data sheet Type 8792 | Digital electropneumatic positioner SideCONTROL 3,4 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type KK01 | Adapter kits for hygienic process valves 8 MB EN / EU
    DTS 数据表 KK01 型 | 适配卫生型过程阀的配件 7,8 MB ZH / CN
    DTS データシート タイプ 8792 | デジタル電動空圧式位置コントローラ:ポジショナー SideControl 9,5 MB JA / JP
    DTS 数据表 8792 型 | SideCONTROL数字式电气动定位器 3,8 MB ZH / CN

    Bedienungsanleitung

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8792 8793 REV2 | Elektropneumatischer Positioner und Prozessregler 3,2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8792 8793 | Elektropneumatischer Positioner und Prozessregler 2,6 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8792/8793 | Booster 2,2 MB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 829,3 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920| Bürkert Communicator 1,2 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 8791 8792 8793 | ATEX-Zulassung 401,7 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 251,7 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Verkabelungsleitfaden büS/EDIP 3,2 MB DE / DE
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8791 8792 8793 | Positioner and process controller, ATEX approval 403,3 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8792 8793 REV2 | Positioner / Process Controller 3,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8792 8793 | Electropneumatic positioner and process controller 2,5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8792/8793 | Booster 2,2 MB EN / EU
    MAN Service manual Type 8791 8792 8793 | External position feedback with proximity switch 1,1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 821,4 kB EN / EU
    MAN Software manual Type 8644 | Configuration on the PROFIBUS by means of GSD file 3,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual Type 8692 8693 8792 8793 | Communication positioner / process controller 2,7 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software | Type 8920 | Bürkert Communicator 1,2 MB EN / GB
    MAN Supplement | CANopen Network configuration 248,2 kB EN / GB
    MAN Supplement | Cabling guide büS/EDIP 3,2 MB EN / GB
    MAN ソフトウェア説明書 | タイプ 8920 | ビュルケルトコミュニケータ 1,4 MB JA / JP
    MAN 补充文件 | büS/EDIP 接线指南 3,4 MB ZH / CN
    MAN 补充说明书 8791、8792、8793 型 | ATEX认证 1,1 MB ZH / CN
    MAN 補足説明書 | buS/EDIP ケーブルガイド 3,4 MB JA / JP
    MAN 软件 | 型号 8920 | Bürkert Communicator 1,6 MB ZH / CN
    MAN Complemento | Guia de cabeamento büS/EDIP 3,2 MB PT / BR
    MAN Instrukcja obsługi Typ 8792 8793 REV2 | Pozycjoner elektropn. i regulator procesowy 7,4 MB PL / PL
    MAN Instrukcja oprogramowania | Typ 8920 | Bürkert Communicator 1,3 MB PL / PL
    MAN Manuel d'utilisation Type 86928792 REV2 Positionneur et régulateur de process électropneum 3,4 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8792 8793 | Positionneur et régulateur de process électropneum. 2,9 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8792/8793 | Booster 2,2 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 832,2 kB FR / FR
    MAN Manuel logiciel | Type 8920 |Bürkert Communicator 1,2 MB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 8791 8792 8793 | homologation ATEX 419 kB FR / FR
    MAN Supplément | Guide de câblagebüS/EDIP 3,2 MB FR / FR

    Software

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    SOW PACTware 6.2.0020 320,1 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.3.6 520,6 MB ML
    SOW Device Description Files A.18 15,3 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 2.0 13,2 MB ML
    SOW Add-On-Profile AOP A.01 234,2 MB ML
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87,7 MB ML

    Konformitätserklärung

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD ProdCert|Ex 879 BVS16ATEX E118 X 3,2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 879 IECEx BVS 16.0091 X 429,3 kB EN,ML
    ABD ProdCert|Ex CCC Certificate, China, 879x 3,2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex FM 879xCoC CI/II D2 CA/US PR09 1,7 MB EN
    ABD UKCA | UK Conformity Assessed UKCA Cert. 879x 292,6 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR

    Zertifikate/Herstellererklärungen

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    ABD EtherNet/IP | 12147 | 8692 141,8 kB EN
    ABD PROFINET | Z12091 | 8792 105,9 kB EN

    Flyer und Kataloge

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    MISC Produktübersicht Prozess- und Regelventile 15,4 MB DE / DE
    MISC Für die stabile Förderung von Schüttgütern 625,7 kB DE / DE
    MISC Robust, kompakt und leicht bedienbar. 211,2 kB DE / DE