Link per E-Mail teilen
Es wurden nicht alle notwendigen Felder befüllt.
E-Mail senden
Sprechblasen
Haben Sie Fragen?

 Beratung

 E-Mail

 

    Typ 8791 - Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideControl BASIC

    Product Image Type 8791

    Die bildlichen Darstellungen der Produkte können von der konkreten Ist-Gestaltung abweichen.

    Bitte beachten Sie die technischen Merkmale und Datenblätter!

    Typ Beschreibung

    Der robuste und kompakte Stellungsregler ist zum Anbau an Schub- und Schwenkantriebe mit Standardisierung nach IEC 65034-6-1 oder VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) konzipiert. Die Variante mit abgesetztem Wegaufnehmer kann auch zur Regelung von Bürkert-Prozessregelventilen eingesetzt werden. Die Sollwertvorgabe für den digitalen elektropneumatischen Stellungsregler SideControl BASIC erfolgt über Stromnormsignale 4…20mA bzw. über Bus als Option. Zusätzlich steht ein digitaler Eingang und eine optionale analoge Rückmeldung zur Verfügung. Die Ventilöffnung wird qualitativ über ein mechanisches Anzeigeelement und der Gerätestatus über 3 farbige LEDs signalisiert. Alle Bedienelemente befinden sich im Gehäuseinnern. Die Inbetriebnahme erfolgt automatisch und direkt am Gerät werden folgende Funktionen per DIP-Schalter aktiviert: Dichtschließschwelle, Wirkrichtungsumkehr des Sollwertsignals, Kennlinienwahl, Umschaltung Hand- / Automatikbetrieb. Zusätzliche Möglichkeiten zur Konfiguration und Parametrierung wie beispielsweise die Linearisierung der Betriebskennlinie durch eine frei programmierbare Korrekturkennline bestehen mittels Kommunikationssoftware. Das pneumatische Stellsystem kann gleichermaßen für einfach- und doppeltwirkende Antriebe eingesetzt werden. Es zeichnet sich durch ein definiertes Sicherheitsverhalten beim Ausfall der elektrischen oder pneumatischen Hilfsenergie aus und besitzt einen sehr großen nutzbaren Luftleistungsbereich bei Versorgungsdrücken bis 7 bar.

    • Kompakte und robuste Bauform
    • Einfache Inbetriebnahme durch Tune-Funktion
    • Integrierte Diagnosefunktionen zur Ventilüberwachung
    • Dynamisches Stellsystem ohne Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
    • IO-Link, AS-Interface oder Bürkert-Systembus (büS)

    Für die sachgemäße Produktauswahl beachten Sie unbedingt die technischen Daten, Abbildungen und Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch laut Datenblatt

    Applikationen und Tools

    ×
    CAD Modell

    Sie müssen für diese Aktion eingeloggt sein.

    Bitte loggen Sie sich ein um Zugriff auf CAD-Modelle und CAD-Downloads zu erhalten:

    Login
    ×

    Diese Funktion steht nur mit aktivierten Cookie Einstellungen zur Verfügung. Bitte erlauben Sie das setzen von Cookies in den Cookie Einstellungen.

    Downloads

    Datenblatt

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    DTS Typ 8791 Datenblatt | digitaler, elektropneumatischer Stellungsregler SideControl 2,4 MB DE / DE
    DTS Typ KK01 Datenblatt | Adaptersets für hygienische Prozessventile 7,4 MB DE / DE
    DTS Type 8791 data sheet | digital, elektropneumatic positionerSideControl 2,4 MB EN / EU
    DTS Type KK01 data sheet | adapterkits for hygienic process valves 7,3 MB EN / EU
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo 8791 | Regulador de proceso digital electroneumático: SideControl 9,3 MB ES / ES
    DTS 型号 KK01 参数表 | 用于卫生过程阀的适配器套件 TopControl ELEMENT 8692、8693、8694 BASIC 和 8696 BASIC 9,6 MB ZH / CN

    Bedienungsanleitung

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943,9 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | büS/EDIP 628,3 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 | Positioner SideControl BASIC 2,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 |Positioner SideControl Basic REV.2, elektropneumatisch 5,2 MB DE / DE
    MAN Quickstart Typ 8791 | Positioner Side Control BASIC 3,5 MB DE / DE
    MAN Quickstart Typ 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, elektropneumatisch 3,2 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 8791 8792 8793 | ATEX-Zulassung 912,9 kB DE / DE
    MAN Software Manual | büS/EDIP 609,5 kB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8791 8792 8793 | Positioner and process controller, ATEX approval 914,2 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideControl BASIC, electropneumatic 2,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, electropneumatic 6 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, electropneumatic 4 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8791 | Side Control BASIC, electropneumaticpositioner 3,6 MB EN / EU
    MAN Service manual Type 8791 8792 8793 | External position feedback with proximity switch 1,1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual Type 8694 8696 8791 | Positioner - Softwaretool for communication 4,9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Tipo 8791 Manual |Resumido |Electroposicionador básico 3,1 MB ES
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1,3 MB JA / JP
    MAN Manual do software | büS/EDIP 3,6 MB PT / BR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN buS/EDIPのための配線ガイド 654,4 kB JA / JP
    MAN 补充说明书 8791、8792、8793 型 | ATEX认证 1,1 MB ZH / CN
    MAN Inicio rápido Tipo 8791 | Posicionador SideControl BASIC REV.2 2,5 MB ES / ES
    MAN Manual d'utilisation Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, électropneumatiques 6,1 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8791 | Positionneur SideControl BASIC 2,5 MB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 8791 8792 8793 | homologation ATEX 971,8 kB FR / FR
    MAN Quickstart Tipo 8791 | Positioner SideControl BASIC | Posicionador electroneumático 3,6 MB ES / ES
    MAN Quickstart Type 8791 | Positioner SideControl Basic REV.2, électropneumatiques 3,9 MB FR / FR
    MAN Quickstart Type 8791 | Positionneur Side Control BASIC 3,6 MB FR / FR

    Software

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    SOW Add-On-Instructions AOI A.02 4,3 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 7.0.4 547,2 MB ML
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87,7 MB ML
    SOW Device Description Files A.05 928 kB ML
    SOW PACTware + DTM Collection 5.0.4 115 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 1.0 13,1 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7,XP (32,x64) A.01 2,1 kB ML

    Konformitätserklärung

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,2 kB EN,FR,DE
    ABD UKCA | UK Conformity Assessed 503,8 kB EN

    Zertifikate/Herstellererklärungen

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    ABD ASi | 89301 | 8791 401,8 kB EN
    ABD ASi | 96401 | 8791 404 kB EN
    ABD IO-Link | ClassA Rev.2 | 8791 264,6 kB EN
    ABD IO-Link | ClassB Rev.2 | 8791 182,4 kB EN

    EU Material Compliance

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 651,8 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 223,3 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 33,3 kB FR

    Flyer und Kataloge

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    MISC Produktübersicht Prozess- und Regelventile 2,2 MB DE / DE
    MISC Robust, kompakt und leicht bedienbar. 211,2 kB DE / DE

    Vergleichsliste