Link per E-Mail teilen
Es wurden nicht alle notwendigen Felder befüllt.
E-Mail senden
Sprechblasen
Haben Sie Fragen?

 Beratung

 E-Mail

 

    Der Typ 5281 ist seit dem 31.03.2016 nicht mehr verfügbar.

    Die Nachfolgetypen lauten (können durch die Aktualisierung leicht abweichen): 6281

    Bezüglich eines für Sie passenden Nachfolgeartikels beraten wir Sie gerne telefonisch unter +43 2236 893000

    Typ 5281 - Servogesteuertes 2/2-Wege-Membranventil

      Array

    Typ Beschreibung

    Das vorgesteuerte Magnetventil vom Typ 5281EEx mit Servo-Membrane ist entsprechend seiner Zündschutzart zum Sperren, Dosieren und Füllen gasförmiger und flüssiger Medien in explosionsgefährdeter Umgebung einsetzbar.

    • Übergestecktes Spulensystem
    • Schließgedämpfts System, max. DN 50
    • Wirkungsweisen NC oder NO
    • Messinggehäuse Muffe, oder Grauguss Flansch nach DIN 2501

    Für die sachgemäße Produktauswahl beachten Sie unbedingt die technischen Daten, Abbildungen und Hinweise für den bestimmungsgemäßen Gebrauch laut Datenblatt

    Downloads

    Datenblatt

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    DTS Typ 5281 Datenblatt | vorgesteuertes Magnetventil für neutrale Medien [EEx-Ausführung] 165,1 kB DE / DE
    DTS Typ 5281 Datenblatt | vorgesteuertes Magnetventil für neutrale Medien [Ex-Ausführung] 253,7 kB DE / DE
    DTS Typ 5281 Datenblatt | vorgesteuertes Magnetventil mit Servomembrane 262,9 kB DE / DE
    DTS Data sheet Type 5281 | Servo-assisted solenoid valve for neutral media [EEx variant] 193,1 kB EN / EU
    DTS Data sheet Type 5281 | Servo-assisted solenoid valve for neutral media [Ex variant] 226 kB EN / EU
    DTS Data sheet Type 5281 | Servo-assisted solenoid valve with servo diaphragm 255,4 kB EN / EU
    DTS Type 5281 fiche technique | Électrovanne à membrane servo-commandée 486,7 kB FR / FR
    DTS Type 5281 fiche technique | Électrovanne assistée pour fluides neutres [v. EEx] 101,4 kB FR / FR

    Bedienungsanleitung

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 598,4 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1,3 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X, v1.0 1,4 MB DE / DE
    MAN Operating Instructions Type AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 605,5 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X, v.1.0 1,5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 5281 | 2-way solenoid valve, direct-acting 463,4 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 5281 | 2/2-way solenoid valve 827,2 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 5281 | 2/2-way solenoid valve for neutral media 808 kB EN,FR,DE,ES / EU
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | EPS 18 ATEX 1232 X, v2.0 1,3 MB FR / FR
    MAN Manual d'utilisation Type AC10 | PTB 14 ATEX 2023 X, EPS 16ATEX 1046 X, v1.0 1,5 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | EPS 18 ATEX 1088 X 645,1 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type AC10 | PTB 00 ATEX 2129 X 1,3 MB FR / FR
    MAN 使用说明书 | AC10 型电磁线圈 |EPS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS18.0110X | 具有 II 2G/D Ex 批准的设备 1,7 MB ZH / CN
    MAN 取扱説明書 AC10 | 電磁コイル タイプ | 認可済み装置 ATEX IECEx V2.0 1,3 MB JA / JP
    MAN 사용 설명서 | 솔레노이드 코일 타입 AC10PS 18 ATEX 1232 X, IECEx EPS 18.0110X | II 2G/D Ex 인증 장치 1,4 MB KO / KR
    MAN Instrukcja obsługi PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X | Cewka elektromagnesu, Typ AC10 1,9 MB PL / PL
    MAN Istruzioni d'uso Tipo AC10 | Bobina magnetica, ATEX 1,1 MB IT / IT
    MAN Manual de instrucciones modeloAC10 | bobina magnética | homologación ATEX y IECEx V2.0 1,1 MB ES / ES
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | Dispositivo com homologação II 2G/D Ex 1,3 MB PT / BR
    MAN Manual de operação Bobina magnética tipo AC10 | PTB 14 ATEX2023 X, EPS 16 ATEX 1046 X 1,3 MB PT / BR

    Konformitätserklärung

    Beschreibung
    Dateigröße
    Sprache / Land
    ABD EU-DoC|EU Declaration 3 MB EN,FR,DE