Insertion magnetisch induktives Durchflussmessgerät
Typ 8045 / Artikelnr. 426498
Artikelbeschreibung
Der elektromagnetische Durchflussmesser 8045 besteht aus einem Elektronikmodul mit einem hintergrundbeleuchteten Display, Bedientasten und einem Sensor, der aus PVDF oder Edelstahl besteht. Er ist für Rohrleitungen mit Nennweiten von DN06...DN400 und neutralen und aggressiven Flüssigkeiten mit einer Leitfähigkeit größer als 20 μS/cm geeignet. Der 8045 ist mit einem 4...20 mA Stromausgang, einem digitalen Ausgang (voreingestellt als Pulsausgang) ausgestattet. Einige Versionen bieten 2 Relaisausgänge und einen digitalen Eingang. Zwei unabhängige Zähler erlauben die Zählung der Durchflussmenge. Die verfügbaren Prozessanschlüsse sind: - G2“-Anschluss für die Version mit einem PVDF Sensor - G2“- oder Clamp- Anschluss für die Version mit einem Edelstahl Sensor Die Version mit Sensor aus Edelstahl ist für Anwendungen bei höheren Drücken (PN16) und höheren Temperaturen (110 °C) geeignet. Die Version mit Elektroden aus Alloy C22 ist für Anwendungen mit aggressiven Flüssigkeiten (Chemikalien) und besonders Seewasseranwendungen geeignet.
- Statistische Warennummer
- 90261021
- Ursprungsland
- FR
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 8045 | |
Produktuntergruppe | Durchfluss | |
Durchfluss (Volumen) | Ja | |
Konzentration | Nein | |
kontinuierliche Messung | Ja | |
Dosierung | Nein | |
Schalter | Nein | |
Aufbau Gerät | Kompakt | |
Displaytyp | Display | |
Schutzart Messgerät (IP) | IP65 | |
Gleichspannung min. | 18 | V |
Gleichspannung max. | 36 | V |
Batteriespannung | Nein | |
Betriebsversorgungs Art | 3 Leiter | |
Genauigkeit Volumendurchfluss in Bezug auf Messwert | 0,5 | % |
Temperatur Umgebung min | -10 | °C |
Temperatur Umgebung max | 60 | °C |
Temperatur Medium min | 0 | °C |
Temperatur Medium max | 80 | °C |
Nenndruck (DIN EN 1333) | PN 10 | |
Dynamische Viskosität min. | 0 | cP |
Dynamische Viskosität max. | 2.000 | cP |
Leitfähigkeit min | 20 | µS/cm |
Erkennen der Durchflussrichtung | Ja | |
Sensor Art | Magnetisch induktiv | |
Magnetisch induktiv Art | Insertion | |
Fitting Elektronik Schnittstelle | Insertion 2 (Zoll) | |
Elektrischer Anschluss 1 Art | Verschraubung M20 | |
Elektrischer Anschluss 1 Anzahl | 2 | ST |
Elektrischer Anschluss 1 Typ | Klemmleiste | |
Elektrischer Anschluss 1 Werkstoff Kategorie | Kunststoffe | |
Elektrischer Anschluss 1 Werkstoff | PA (Polyamid) | |
Dichtung Elektrischer Anschluss 1 Werkstoff | Neopren | |
Ausgang Typ analog Anzahl | 1 | ST |
Ausgang analog Strom Wirkungsweise Quelle | Ja | |
Ausgang analog Strom Wirkungsweise Senke | Ja | |
Ausgang 1 Typ analog Strom | 4-20 mA | |
Ausgang 1 digital Typ | Transistor | |
Ausgang 1 digital Transistor Anschluss NPN | Ja | |
Ausgang 1 digital Transistor Anschluss PNP | Ja | |
Ausgang 1 digital Transistor kontaktlos | 0,1 | A |
Elektronikgehäuse Werkstoff Kategorie | Kunststoffe | |
Elektronikgehäuse Werkstoff | PC (Polycarbonat) | |
Deckel Werkstoff | PC (Polycarbonat) | |
Schutzdeckel Werkstoff | PC (Polycarbonat) | |
Mutter Werkstoff | PC (Polycarbonat) | |
Frontfolie Werkstoff Kategorie | Kunststoffe | |
Frontfolie Werkstoff | Polyester | |
Dichtung Sensor/Gehäuse Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Dichtung Gehäuse/Deckel Werkstoff | NBR | |
Dichtung Schutzdeckel Werkstoff | Silikon | |
Schrauben Werkstoff | Edelstahl | |
Befestigungsteil Werkstoff | PSU (Polysulfon)/PPSU (Polyphenylsulfon) | |
Parametrierung lokal | Ja | |
Parametrierung getrennt | Nein | |
Parametrierung fest eingestellt | Nein | |
Finger Werkstoff Kategorie | Kunststoffe | |
Finger Werkstoff | PVDF (Polyvinylidenfluorid) | |
Mediumsberührte Teile Dichtwerkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Elektrode Werkstoff | Edelstahl | |
Insertion Sensor Länge | kurz | |
Zeit-Dosierung | Nein | |
Batch-Dosierung | Nein | |
erweiterte Diagnose | Nein | |
Mengenzähler | Ja | |
Gewicht | 0,850000 | kg |
Kombinierbar mit
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
EU Konformitätserklärung
Interaktive Animation
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
3D-Animation - 8045 | 3,3 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 8045 | 3,7 MB | DE |
![]() |
3D-Animation - 8045 | 3,3 MB | EN |
![]() |
3D-Animation - 8045 | 3,7 MB | EN |
Flyer und Kataloge
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Intelligente Funktionen für eine optimale Prozessführung. | 627,6 kB | DE / DE |