2/2- und 3/2- Wege Bürkert TwinPower Wippen-Magnetventil mit Trennmembran
Typ 6624 / Artikelnr. 227814
Artikelbeschreibung
Der Typ 6624 knüpft aus fluidischer Sicht an das bewährte und zuverlässige Wippenprinzip an. Er ermöglicht jedoch durch das neuartige Bürkert TwinPower Antriebskonzept eine drastische Reduzierung des Bauraums bei gleichbleibenden Leistungsdaten. So verfügt das nur 10 mm breite mediengetrennte Wippenventil mit 1,6 mm Nennweite und 2 bar Druckfestigkeit über die gleichen Leistungsmerkmale wie ein traditionelles 16 mm Gerät. Zudem reduziert die integrierte Leistungsabsenkung den Energieverbrauch um 75 %. Zusammen mit weiteren konstruktiven Änderungen wurde der Wärmeeintrag ins Medium auf ein Minimum reduziert. Bezüglich der Konstruktion wurde besonderes Augenmerk auf eine exzellente Spülbarkeit sowie eine hohe Zuverlässigkeit gelegt. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien eignet sich das 6624 auch für den Umgang mit aggressiven Medien. Das Ventil ist als 2/2-Wege-Version sowie als 3/2-Wege-Version erhältlich.
- Statistische Warennummer
- 84818079
- Ursprungsland
- DE
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 6624 | |
Ventilaufbau | Ventil komplett | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Nein | |
Ventil Nennweite | 1,6 | mm |
Medientrennung | Ja | |
Kv Wert (Wasser) | 0,04 | m3/h |
Differenzdruck max | 2 | bar |
Nenndruck min | -1 | bar |
Nenndruck max | 2 | bar |
Antriebsart | Hubanker-Wippe (Membrane) | |
Schaltfunktion | on/off | |
Ventilfunktion | A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 2 | |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
Operation | direktwirkend | |
Leitungsanschluss 1 Typ | Flansch | |
Leitungsanschluss 1 Flansch | Bürkert-Flansch 10 x 30 Ausführung A1 | |
Leitungsanschluss 2 Typ | Flansch | |
Leitungsanschluss 2 Flansch | Bürkert-Flansch 10 x 30 Ausführung A1 | |
Schaltzeit öffnen typisch | 10 | ms |
Schaltzeit schließen typisch | 13 | ms |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 100 | % |
Spule Art | fest integriert | |
Spule Werkstoff (Umhüllung) | EP (Epoxidharz) | |
Spule Beschaltung LED | Ja | |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz | Suppressordiode | |
Spule Beschaltung Gleichrichter | Nein | |
Spule Beschaltung Polschutz | Ja | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode | Ja | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode redundant | Nein | |
Bemessungsleistung DC | 4,4 | W |
Reduzierte Leistung DC | 1,2 | W |
Nennleistung | 4 | W |
Leistungsabsenkung integriert | Ja | |
Baubreite (Nennwert) | 10 | mm |
Elektrischer Anschluss Art | Leitung Litze | |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 2 | |
Elektrischer Anschluss Position | gegenüber NC | |
Elektrischer Anschluss Leitung Länge | 300 | mm |
Elektrischer Anschluss Litze 1 Farbe | rot | |
Elektrischer Anschluss Litze 2 Farbe | schwarz | |
Elektrischer Anschluss Leitung Querschnitt (AWG) | AWG 20 | |
Elektrischer Anschluss Leitung Querschnitt (mm²) | 0,5 | mm² |
Elektrischer Anschluss Leitung Konfektionierung | Aderendhülse | |
Elektrischer Anschluss 1 Leitung Werkstoff | PFA (Perfluoralkoxy-Polymere) | |
Elektrischer Anschluss Polarität | rotes Kabel + , schwarzes Kabel - | |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Wechselspannung | Nein | |
Gleichspannung | Nein | |
Batteriespannung | Ja | |
Temperatur Umgebung min | 15 | °C |
Temperatur Umgebung max | 55 | °C |
Temperatur Medium min | 15 | °C |
Temperatur Medium max | 50 | °C |
Befestigung (Flansch) Art | metrische Schrauben | |
Befestigung (Flansch) Werkstoff | Edelstahl | |
Fluidikgehäuse Werkstoff | PEEK (Polyetheretherketon) | |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie | Elastomere | |
Sitzdichtung Werkstoff | FFKM (Perfluorkautschuk) | |
Abdichtung nach außen Werkstoff | FFKM (Perfluorkautschuk) | |
Leitungsanschlussdichtung Werkstoff Design | O-Ring | |
Ventil Werkstoff umgebungsberührend | PPS (Polyphenylensulfid) | |
Gewicht | 0,032000 | kg |
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6624 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 751,6 kB | EN,FR,DE / EU |