Direktwirkendes 2/2-Wege Hubankerventil
Typ 6027 / Artikelnr. 310132
Artikelbeschreibung
Das Ventil 6027 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck- und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt. Entsprechend der Applikation stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Die Spulen werden mit chemisch hoch beständigem Epoxid umpresst. Eine optionale Gleitringlagerung erhöht die Laufzeit bei trockenen Gasen. Für Hochdruckanwendungen kommen spezielle Dichtungstechniken zum Einsatz. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 17301-803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65. Ventile in Edelstahlausführung erfüllen die NEMA 4X.
- Statistische Warennummer
- 84818079
- Ursprungsland
- DE
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 6027 | |
Operation | direktwirkend | |
Antriebsart | Hubanker | |
Hauptventil Funktionsprinzip | Sitzventil | |
Schaltfunktion | on/off | |
Medientrennung | Nein | |
Ventilfunktion | B - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P/NO) | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 2 | |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Nein | |
Anströmung | über Sitz | |
Nenndruck min | 0 | bar |
Nenndruck max (Gas) | 2 | bar |
Nenndruck max (Flüssigkeit) | 2 | bar |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm) | 10 | mm |
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll) | 3/8 Zoll | |
Kv Wert (Wasser) | 1,8 | m3/h |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend | Edelstahl | |
Leitungsanschluss 1 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 1 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung | 1/2 | |
Leitungsanschluss 2 Typ | Innengewinde | |
Leitungsanschluss 2 Gewindeart | G | |
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung | 1/2 | |
Ventilsitz Werkstoff | Edelstahl | |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie | Elastomere | |
Sitzdichtung Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Abdichtung nach außen Werkstoff | FKM (Fluorkautschuk) | |
Temperatur Umgebung min | -10 | °C |
Temperatur Umgebung max | 55 | °C |
Temperatur Medium min | -10 | °C |
Temperatur Medium max | 130 | °C |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannung / Nennspannung | 24 | V |
Spannungstoleranz negativ | 10 | % |
Spannungstoleranz positiv | 10 | % |
Spannung Frequenz | 50/60 | Hz |
Wechselspannung | Ja | |
Gleichspannung | Ja | |
Batteriespannung | Ja | |
Bemessungsleistung DC | 20 | W |
Reduzierte Leistung DC | 20 | W |
Nennleistung | 20 | W |
Einschaltleistung AC | 20 | V·A |
Bemessungsleistung AC | 20 | V·A |
Elektrischer Anschluss Art | Leitung Kabel | |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 2 + Schutzleiter | |
Gerätesteckdose im Lieferumfang | nicht enthalten | |
Elektrischer Anschluss Position | in Durchflussrichtung links | |
Elektrischer Anschluss Leitung Länge | 3.000 | mm |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | IP65 | |
Spule Art | übergesteckt | |
Spule Werkstoff (Umhüllung) | EP (Epoxidharz) | |
Spulengröße | 65 | mm |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz | ohne | |
Spule Beschaltung Gleichrichter | Nein | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode | Nein | |
Thermische Isolationsklasse des Antriebs | H | |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 100 | % |
Schaltzeit öffnen min | 20 | ms |
Schaltzeit öffnen max. | 30 | ms |
Schaltzeit schließen min | 50 | ms |
Schaltzeit schließen max. | 80 | ms |
Ventileinstellung Öffnungszeit | Nein | |
Ventileinstellung Schließzeit | Nein | |
Rückdrucksichere Ausführung | Nein | |
Vakuumausführung | Nein | |
Analyseausführung | Nein | |
Sauerstoffausführung | Nein | |
Ölbrennerventil | Nein | |
Dampfausführung | Nein | |
Geräuscharme Ausführung | Nein | |
Hauptventil mit integriertem Sieb | Nein | |
Einbaulänge | 55 | mm |
Ventilaufbau | Ventil komplett | |
Gewicht | 1,385000 | kg |
Zulassungstyp | IECEx | |
Zulassungsart | Ex mb IIC T4 Gb, II 2 G Ex mb IIC T4 Gb, II 2 D Ex mb IIIC T130°C Db, Ex mb IIIC T130°C Db |
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
EU Konformitätserklärung
Interaktive Animation
Flyer und Kataloge
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
Broschüre enthält die folgenden Typen: 6027 5406 5407 6213 | 964,8 kB | DE / DE |
![]() |
Ein Allrounder mit Star-Qualitäten | 625,2 kB | DE / DE |