Kipphebelventil 2/2-Wege oder 3/2-Wege direktwirkend
Typ 0131 / Artikelnr. 17113
Artikel- beschreibung
Das Ventil 0131 ist ein direktwirkendes Kipphebelventil. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Dichtwerkstoffkombinationen zur Verfügung. Dank der Membrantrennung zwischen Antrieb und Fluidgehäuse können auch aggressive Medien wie Säuren oder Laugen sicher gesteuert werden. Abgerundet wird das Angebot durch Kunststoffgehäuse aus PVC oder PVDF. Die Spulen werden mit einem chemisch hoch beständigen Epoxid umpresst. Zur Reduzierung der elektrischen Leistungsaufnahme ist bei allen DC Varianten eine „Kick and Drop“ Elektronik in der Spule vergossen. Ein optionaler elektrischer Stellungsrückmelder detektiert zuverlässig die Schaltposition. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 175301-803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65.
- Statistische Warennummer
- 84818079
- Ursprungsland
- DE
Technische Merkmale
Name |
Wert |
Einheit |
---|---|---|
Typ | 0131 | |
Operation | direktwirkend | |
Antriebsart | Hubanker | |
Hauptventil Funktionsprinzip | Sitzventil | |
Schaltfunktion | on/off | |
Medientrennung | Ja | |
Ventilfunktion | B - in Ruhestellung geöffnet - Druckanschluss 1 (P/NO) | |
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl | 2 | |
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen | 2 | |
Ventilfunktion Handbetätigung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Art | Tastenknopf | |
Ventilfunktion Handbetätigung Werkstoff | PA (Polyamid) | |
Ventilfunktion Handbetätigung Arretierung | Ja | |
Ventilfunktion Handbetätigung Schraubenschlitz | Nein | |
Nenndruck min | 0 | bar |
Nenndruck max (Flüssigkeit) | 2 | bar |
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm) | 10 | mm |
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll) | 3/8 Zoll | |
Kv Wert (Wasser) | 2 | m3/h |
QNn Wert (Gas) | 2.100 | l/min |
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend | PVC (Polyvinylchlorid) | |
Leitungsanschluss 1 Typ | Klebemuffe | |
Leitungsanschluss 1 Größe DN | DN 10 | |
Leitungsanschluss 1 Innendurchmesser (mm) | 16 | mm |
Leitungsanschluss 2 Typ | Klebemuffe | |
Leitungsanschluss 2 Größe DN | DN 10 | |
Leitungsanschluss 2 Innendurchmesser (mm) | 16 | mm |
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie | Elastomere | |
Sitzdichtung Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | |
Abdichtung nach außen Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) | |
Temperatur Umgebung min | -10 | °C |
Temperatur Umgebung max | 50 | °C |
Temperatur Medium min | -10 | °C |
Temperatur Medium max | 50 | °C |
Spannung / Nennspannung | 230 | V |
Spannung / Nennspannung | 230 | V |
Spannungstoleranz negativ | 10 | % |
Spannungstoleranz positiv | 10 | % |
Spannung Frequenz | 50/60 | Hz |
Wechselspannung | Ja | |
Gleichspannung | Ja | |
Batteriespannung | Ja | |
Bemessungsleistung DC | 100 | W |
Reduzierte Leistung DC | 9 | W |
Nennleistung | 100 | W |
Einschaltleistung AC | 100 | V·A |
Bemessungsleistung AC | 9 | V·A |
Elektrischer Anschluss Art | Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803 | |
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte | 2 + Schutzleiter | |
Gerätesteckdose im Lieferumfang | beigelegt | |
Gerätesteckdose Art. Nr. - Typ | 00132445 - 2508 | |
Elektrischer Anschluss Position | über Eingang | |
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss) | IP65 | |
Spule Art | blockverschraubt | |
Spule Werkstoff (Umhüllung) | EP (Epoxidharz) | |
Spulengröße | 49 | mm |
Spule Beschaltung Überspannungsschutz | Suppressordiode | |
Spule Beschaltung Gleichrichter | Ja | |
Spule Beschaltung Freilaufdiode | Ja | |
Thermische Isolationsklasse des Antriebs | H | |
Nennbetriebsart/Einschaltdauer | 100 | % |
Schaltzeit öffnen min | 10 | ms |
Schaltzeit öffnen max. | 20 | ms |
Schaltzeit schließen min | 40 | ms |
Schaltzeit schließen max. | 60 | ms |
Ventileinstellung Öffnungszeit | Nein | |
Ventileinstellung Schließzeit | Nein | |
Rückdrucksichere Ausführung | Nein | |
Vakuumausführung | Ja | |
Analyseausführung | Nein | |
Ölbrennerventil | Nein | |
Dampfausführung | Nein | |
Schaltanzeige | elektrisch | |
Geräuscharme Ausführung | Nein | |
Hauptventil mit integriertem Sieb | Nein | |
Ventilaufbau | Ventil komplett | |
Gewicht | 1,073 | kg |
Kombinierbar mit
Applikationen und Tools
Downloads
Datenblatt
Bedienungsanleitung
EU Konformitätserklärung
Beschreibung |
Dateigröße |
Sprache / Land |
|
---|---|---|---|
![]() |
EU-DoC|EU Declaration | 1 MB | EN,FR,DE |
![]() |
EU-DoC|EU Declaration | 2 MB | EN,FR,DE |